<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[Demoon]]></title>
			<link>http://demoon.co.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20100701_157/demoon84_1277951455005_1Jp7NX_jpg/4566624977_c6b79564d2_z.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[Demoon]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[포토샵 성형 닥터, 베스트 드라이버, 영화광, 소심A형, 모든 사람이 쉽게 웹을 사용하길 꿈꾸는 웹디자이너, Cannon7D, ACA, 관심: 소셜미디어, 웹표준, 포토샵
이웃신청대환영~]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:23:50 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[일상이야기]]></category>
					<title><![CDATA[아이폰4S, olleh KT 정말 이럴거니....]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40145319497</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40145319497</guid>
					<description><![CDATA[ 
[아이폰 통화품질,아이폰 4s, olleh] 아... 이건뭐...;; 내가 꿈꿔왔던 찬양의 아이폰4S 구입리뷰가 무너졌다 ㅡㅡ; 왜? 망할놈의 통화품질, 어이없는 상황 &#65279;이 두가지 문제 때문이다....
어제 기다리고 기다리던 아이폰이 도착했다.
샤방샤방한디자인! 아이클라우드의 편리함! 여러가지 때문에 감탄사를 연발~~~~ 하고 있는 나의 기대감이 한순간에 무너졌다.  이건 뭐 무전기도 아니고 ㅡㅡ; 지익~~~~ 통화할때마다 귀에서 맴도는 소리.... 아이폰 노이즈 결함으로 인해 문제가 많다는거 안다.
알고 삿다. 알고 삿으니깐 감수할 수 있다. 통화만 잘되면!!!! &#65279;뭔넘의 통화품질이 요따군지 -105?.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:25:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,아이폰통화품질,아이폰4s,olleh]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[일상이야기]]></category>
					<title><![CDATA[아이폰 4S사고싶다~~~~]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40144566159</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40144566159</guid>
					<description><![CDATA[ 
]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:31:37 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[북 리뷰]]></category>
					<title><![CDATA[스티브잡스 프리젠테이션의 비밀]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40144129765</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40144129765</guid>
					<description><![CDATA[ 
[스티브잡스 프리젠테이션의 비밀 / 칼마인갈로 지금 / 김태훈 옮김]
 
프리젠테이션 하면머릿속에 누가 떠오르시나요?^^&#65279;
사람들 대부분 얼마 전 세상을떠난 스티브잡스라고 말하지 않을까 싶습니다.     사실 저는 스티브잡스의 프리젠테이션 하는 장면과 영상을 처음부터 끝까지 본 적이 없습니다. 
 
그냥...주변에서 프리젠테이션의 용자는 스티브 잡스야! 라고 말하는 것과 간혹 뉴스나 TV, 인터넷을 통해  그가 깜짝 놀랄만한 방법으로 청중을 사로잡는부분만을 잠깐보고들었을 뿐이죠  한번도 끝까지 그가 프리젠테이션 한 모습을 본적 없는 저 조차프리젠테이션의 용자는 스티브 잡스라고 아는걸보면.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:55:52 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,문학·책,스티브잡스프레젠테이션의비밀,블로거의오늘의책]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[일상이야기]]></category>
					<title><![CDATA[요상한 철물점]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40144109937</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40144109937</guid>
					<description><![CDATA[ 집에가는 길에 있는 요상한 철물점이다.^^;
그냥 그동안은 무심코 지나쳤는데 어느날 보니 직접 만든 간판들이 있다.
주인장 아이디어 센스가 굿~!]]></description>
					<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:07:46 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
					<title><![CDATA[[포토샵강좌]레이어폴더(Group) 만들기]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40144051024</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40144051024</guid>
					<description><![CDATA[  Demoon's 포토샵강좌[Photoshop Tutorial] [포토샵강좌] 레이어폴더(Group) 만들기 수업시간 과제물인데요.
같은반 학우님들이 어려워 하시는 것 같아서 올려봅니다.^^
제가 하는 방법이 정답인지 아닌지는 모르나 저는 이렇게 했습니다.
레이어폴더만들기(Group)는 다른분들에게도 포토샵 작업을 하다 보면 사용할 일이 있으니 알아두시면 좋을 듯 합니다. 아래 Snow Boarfer라고 쓴건 좀 이해해주세요 ㅡㅡ; ㅋㅋㅋ 과제를 오타내서 올려버렸네요 ㅠㅠ 완성물은 첨부파일로 확인하시면 됩니다. 
     Step 1. 해야 할 작업을 다 마쳤다는상황이라 가정하고시작하도록 하겠습니다.  
Step 2. 
1) C.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:32:52 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,포토샵,포토샵강좌,Group,레이어폴더만들기]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[일상이야기]]></category>
					<title><![CDATA[역사속으로 사라질 성남 시청 건물]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40143395300</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40143395300</guid>
					<description><![CDATA[ 
내가 어릴적부터 있던 건물인데 이제 역사 속으로 사라지는구나.... 이제 우리 동네 꼬맹이들은 어디에 가서 담배피고 노나? ㅋㅋㅋ 성남시청 부서지기전 아침에 찍은 사진과 부서지고 난 다음 찍은 사진 ]]></description>
					<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:57:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,성남시청폭파]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[북 리뷰]]></category>
					<title><![CDATA[디자이너가 아닌 사람들을 위한 디자인북]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40143393015</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40143393015</guid>
					<description><![CDATA[디자이너가 아닌 사람들을 위한 디자인북 [로빈윌리엄스 지음 / 윤재웅 옮김]  
책전반에 걸쳐 말합니다. 소심하게 굴지 말고 과감하게 디자인하라고말입니다.  책은 크게 디자인의 기본원리, 활자를사용해 디자인하기, EXTRAS 로 나뉩니다. 
책 내용에 들어가기에 앞서 죠수아 나무 이야기가 나옵니다. 무언가의 이름을 부를 수 있다는 것의 중요성을 깨닫게 해주는 작가의 일화인데요. 여러 해 전 크리스마스에 식물도감을 선물로 받은 작가는 그것을 이용해 부모님 집주변에 있는 나무들의 종을 알아보기로 마음먹었다고 합니다.집주변을 살펴보러 나가기에 앞서 그는 책을 훑어 보고는 책앞부분에 있는 죠슈아 나무를.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:31:02 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,문학·책,THENONDESIGNERSDESIGNBOOK,블로거의오늘의책]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[포토스케치]]></category>
					<title><![CDATA[육교위에 핀 꽃]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40143369549</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40143369549</guid>
					<description><![CDATA[
이제 좀있으면 추워져서 내년에야 되야 보겠구나~~ 겨울동안 안녕]]></description>
					<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:02:35 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사진,COOLPIX_P300]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[일상이야기]]></category>
					<title><![CDATA[세계 불꽃 축제]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40141349442</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40141349442</guid>
					<description><![CDATA[ 
지난주 토요일 10월8일 저녁에 일년에 한번 하는 세계 불꽃 축제가 있어 다녀왔습니다. 사람이 너무 많아서 죽을뻔 ㅠㅠ 했어요... 아래 사진 보시면 얼마나 많은 사람이 왔는지 짐작 하시겠죠? ^^; 동영상으로 찍어 보았는데요 이쁜 불꽃축제 못 보신분들 많이 보세요~^^  
    
]]></description>
					<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:08:17 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사진,불꽃축제,세계불꽃축제,불꽃놀이,일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Work Room]]></category>
					<title><![CDATA[파노라마 미디어]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40141061098</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40141061098</guid>
					<description><![CDATA[
URL: http://pano-m.com]]></description>
					<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:43:48 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,미술·디자인,홈페이지,웹디자인]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Work Room]]></category>
					<title><![CDATA[edgeind 홈페이지]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40141060980</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40141060980</guid>
					<description><![CDATA[  
URL: http://edgeind.co.kr]]></description>
					<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:38:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[미술·디자인,홈페이지,웹디자인]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[내가가본식당]]></category>
					<title><![CDATA[송희 식당 - 아는사람만아는 맛집]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40135875496</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40135875496</guid>
					<description><![CDATA[ 
황태요리 전문점 - 송희식당 평소에 나물 황태를 잘 안먹지만 여기 한번 가보고 그맛을 잊을수 없어
이쪽을 지날 일이 있으면 배가 불러도 들려서 한그릇 먹고 가는 곳입니다. ^^
여러분도 지날일 있으시면 한번 드셔보세요. 정말 맛있습니다. 나물이 입에서 녹아요 ㅋㅋㅋ  주소: 강원도 인제군 북면 원통 7리 1688-6번지
전화번호: 033-462-7522 찾아가는 간편한 방법: 네비게이션에 원통 고등학교 입력! 도착하면 근처에서 두리번거려 찾으면 됨ㅋㅋㅋ 
]]></description>
					<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:25:39 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,맛집,송희식당,황태,COOLPIX_P300]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[포토스케치]]></category>
					<title><![CDATA[한반도지형]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40135817074</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40135817074</guid>
					<description><![CDATA[ 
포토스케치 - 영월한반도지형&#65279; 여름휴가로 동강 레프팅을 하고 돌아오는 길에 들린 한반도 지형이에요. 한반도 지형만 보고따로 할일이 없기때문에 여기를 목적으로 가는건 별루구요. 영월관광 코스중 하나로 껴서 가거나
저처럼 동강 래프팅하고 돌아오는길에 보시면 될것 같아요 ^^ 한반도 지형 가는 방법: 네비게이션에 한반도 지형이라고 검색 ㅋㅋㅋ 
먼저 탐방로 안내 인데요. 1 번과 2번 동그라미 보이시죠? 한반도 지형을 보는데는 2군데의 코스가 있습니다.
아래 사진처럼 산길이다 보니 좀 힘이 드실수도 있어요. 2번은 좀 멀구요. 대신 주차장이 조금 넓은 장점이 있습니다.
대부분 짧은 코스인1번 도로.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 16:18:41 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[한반도지형,영월관광,무궁화,한반도지형은너무신기해,사진]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
					<title><![CDATA[[포토샵강좌] 하프톤 패턴을 이용한 흑백사진 만들기]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40134830625</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40134830625</guid>
					<description><![CDATA[ 
Demoon's 포토샵강좌[Photoshop Tutorial] [포토샵강좌] 하프톤 패턴을 이용한 흑백사진 만들기 하프톤 패턴을 이용해 흑백 사진을 만들어 보겠습니다.
일반적인 흑백사진과는 좀 다른 느낌으로 표현되는게 특징에요^^
하프톤 패턴은 3가지의 패턴 모양을 가지고 있는데요. 이번 시간엔 Dot를 이용하도록 하겠습니다.  완성이미지  
Step 1. File &gt; Open을 눌러 이미지를 열어줍니다. 마땅한 이미지가 없으신 분은 첨부파일을 받아 연습해 보시면되요 ^^   Step2. Filter &gt; Sketch &gt; Halftone Pattern 을 클릭합니다.  Step 3.Halftone pattern 상자가 나타나면 size 값과 contrast 값을 조정하.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:53:46 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,포토샵,포토샵강좌,흑백사진만들기,하프톤패턴]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[일상이야기]]></category>
					<title><![CDATA[아이패드 차량 거치대 최종 완성~~!]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40134659842</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40134659842</guid>
					<description><![CDATA[  
옷걸이를 이용해서 만들어보고 별 짓을 다해보다 내린 결론은 가운데 놓을 경우 여러가지 문제점도 있고;; 
운전중 제가 아이패드에 한눈 팔면 안전상 문제가 있을거 같아 보조석에 설치해야겠다고 마음먹었습니다. ㅋㅋㅋ
여러가지 방법을 찾다 찾다. 홈플러스 야탑 장보러갔는데 글쎄&#65279; 지나가다 저의 눈에 행주 걸이가 눈에 쏙 들어오는거 있죠 ;;
이거다 싶어 얼른 구입해서 봉의 길이는 적당히 잘라 차량에 붙여 보았습니다. 완벽합니다! ㅋㅋㅋㅋ 가격은 2400원! 2400원보다 싼건가 비싼건가 좀 해깔리네요 ^^
암튼 2400원+-1000원 이라치고 기존 케이스 있는분들은 2400원만 있으면 아이패드 차량 거치대 만드실 수 있.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 09:27:29 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,아이패드,아이패드차량거치대]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[일상이야기]]></category>
					<title><![CDATA[차 사고남 ㅠㅠ]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40134482206</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40134482206</guid>
					<description><![CDATA[버스가와서받음ㅠㅠ]]></description>
					<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 18:26:25 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[포토스케치]]></category>
					<title><![CDATA[속초여행 (청호동 아바이마을, 중앙시장, 영금정)]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40134454306</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40134454306</guid>
					<description><![CDATA[ 
제가 작년 여름 휴가때 다녀온 곳인데요.
이제 곧 휴가 시즌이라 이번엔 속초여행을추천할까해요 ^^
청호동 아바이 마을 인데요. 1박2일, 가을동화 촬영지로 유명한 곳이에요.  자~ 그럼 함께 떠나 볼까요 ^^    위에 사진에 줄서있는 사람이 전부다 생선구이를 먹으려고 서있는 사람들이에요 ;;
1박2일 방영되고 나서 엄청 유명해 진 곳이죠
사람들 말로는 저것이 진정한 로또라고들 하더군요 ^^;
원래는 88생선구이라고 원조집이 다로 있다는데....
원조집은 저기 보이는 동아특수금속이라는 건물 뒷쪽으로 있어요 ^^ 
청호동에서 아바이 마을을 가려면 갯배를 타야되는데요.
갯배를 타기위해 줄을 서고 기다.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:11:16 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[여름휴가,포토스케치,속초,아바이마을,영금정,중앙시장,닭강정,맛있겠죠ㅋㅋㅋ]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[포토스케치]]></category>
					<title><![CDATA[캐나다의 아름다운 자연 천섬 크루즈]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40134222831</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40134222831</guid>
					<description><![CDATA[ 
  
동부지역 미국과 캐나다 국경 사이에 흐느는세인트 로렌스강에 위치한 천섬을 다녀왔습니다. 천섬이란 이름은 무려 1800여개에 달하는 수많은 섬들이 있다고 해서 천섬이라고 하네요.
하지만 일반적인 섬하면 엄청나게 큰 섬을 생각하시잖아요 ^^ 그건 아니고 보통 돌위에 나무나 집정도 있다면 섬으로 친다고 해요.  자! 그럼 보실까요~~ 
천섬 크루즈를 하기위해 탑승했던 배입니다.  배를 타기위해 티켓을 챙겼습니다. ㅋㅋㅋ 기프트샵 10%할인해주는 쿠폰도 있네요 ^^;
이거 쓰면서 알았네요 ...;;  배타기 전에 한컷~ 저기 앉아서 차마시고 바베큐파티에 밥먹으면 정말 좋겠죠?  천섬에는 배가.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:02:50 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[천섬,캐나다,쿠르즈,배,세인트로렌스강]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
					<title><![CDATA[[포토샵 강좌] 삐뚤어진 스캔문서 바로잡기]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40134198401</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40134198401</guid>
					<description><![CDATA[ 
Demoon's 포토샵강좌[Photoshop Tutorial]
&#65279;[포토샵 강좌] 삐뚤어진 스캔문서 바로잡기 
문서를 스캔하면 정상적으로되면 좋은데 가끔 삐뚤어 질때가 있습니다. 
요번에는 삐뚤어진 스캔문서를 Ruler Tool을 이용하여 바르게 보정하는 방법을 알아보겠습니다.   삐뚤어진 스캔문서 보정 전과 보정 후 비교  
Step1. File&gt;open(단축키 Ctrl+O, 마우스 왼쪽버튼 더블클릭)을 눌러 편집하려는 파일을 찾아 열어줍니다   
Step2. 툴박스의 Ruler Tool을 클릭하여 선택합니다.  Step3. 아래와 같이 왼쪽 동그라미 부터 오른쪽 동그라미 까지 마우스를 삐뚤어진이미지 위에서 클릭 드래그 합니다. .......]]></description>
					<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:25:59 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[포토샵,포토샵보정,RulerTool,스캔문서바로잡기]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[일상이야기]]></category>
					<title><![CDATA[GS칼텍스 시네마 브런치 당첨~]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40134119077</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40134119077</guid>
					<description><![CDATA[ 그동안 수십번은 응모한거 같은데... GS칼텍스 시네마 브런치에 드디어 당첨 되었습니다. 해리포터와 죽음의 성물 2부를 보고왔는데요. 영화표만 주는데 아니라 먹을것도 엄청 줍니다.
깜짝 놀랐어요~~ 공짜로 영화도 보고 간식도 제공받고 좋네요 ^^&#65279;]]></description>
					<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:51:39 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[GS칼텍스,시네마브런치,해리포터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[일상이야기]]></category>
					<title><![CDATA[옷걸이를 이용해 아이패드 차량 거치대 만들기]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40134111896</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40134111896</guid>
					<description><![CDATA[
&#65279; 
옷걸이를 이용한 아이패드 거치대를 만들어 보았어요 ㅋㅋ
만들고 나니 외관은 좀 츄리 하네요 ;;
하지만 현재 보유한 와이브로 4G+ 아이패드에 DMB수신기만 하나 장만 한다면 순정AV시스템을 능가하는
슈퍼슈퍼 AV시스템이 된답니다.ㅋㅋㅋ 달리면서 영화, 노래, 인터넷, 네비게이션, TV 왠만한건 다되요 ㅋㅋㅋ 제가 요즘 이러고 놀아요 ;; ]]></description>
					<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 13:15:18 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이패드,아이패드차량거치대,옷걸이차량거치대]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[일상이야기]]></category>
					<title><![CDATA[니콘 P300으로 찍은 우리집 앞 야경]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40133876953</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40133876953</guid>
					<description><![CDATA[  
일명 똑딱이로 자동으로 놓고찍었는데도 이런사진이 나온다 ㅡㅡ; 수동모드에선 어떤사진이 나올까?
P300 역시 넌 내가 선택한 물건이였어!! ㅋㅋㅋ
&#65279;]]></description>
					<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:58:10 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[P300,니콘P300]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[일상이야기]]></category>
					<title><![CDATA[나의 여름휴가 계획]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40133797250</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40133797250</guid>
					<description><![CDATA[ 
이동경로
집- 속초 - 보광휘닉스파크 - 영월 - 집      2011.7.20|지도 크게 보기 &copy;NHN Corp.   1일차 (속초) 맛기행: 먹을거리 - 회, 닭강정, 오징어순대, 새우튀김, 아바이순대        2일차(설악산) 울산바위코스: 소공원-신흥사-흔들바위,계조암-울산바위
소요시간: 2 시간 20 분 
거리: 3.8 km&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;&#65279; 
설악한 국립공원 탐방코스 홈페이지: 
http://seorak.knps.or.kr/course/course_list.do?nowPage=1&amp;g_parkcd=120400&amp;menuid=P10101&amp;depth=2    3일차(보광휘닉스파크 블루캐니언) 보광휘.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:02:02 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[여름휴가,휴가계획,여행]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[포토스케치]]></category>
					<title><![CDATA[뉴욕 야경 (엠파이어빌딩, 타임스퀘어, 록펠러센터)]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40133720261</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40133720261</guid>
					<description><![CDATA[ 
잠깐! 보시기전에 손가락을 눌러주시는 센쓰의 소유자 맞으시죠?ㅋㅋ 
밤이 없는 도시 뉴욕에 다녀왔습니다.
밤이 없다는 말이 정말 실감 날 정도로 늦은 저녁시간 까지 많은 사람들이 돌아 다니더군요 ㅋㅋ
엠파이어 빌딩에서 내려다본 뉴욕, 타임스퀘어, 록펠러센터를 다녀왔어요.  엠파이어 빌딩에 입장하면 스카이 라이드라는게 있는데요. 처음이라 한번 타봤습니다.
머 개인적인 생각이지만 누가 엠파이어빌딩에 간다면 요건 하지말라고 두손들고 말리겠습니다.^^
그냥 놀이동산에 있는 앞에 스크린있고 움직이는 의자에요. 4D라고하나요? ㅋㅋ
어지러워 죽는줄 알았어요 ;;  마실게 가득한 자판기에요. 콜라가 물.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:35:57 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[뉴욕,뉴욕야경,엠파이어,타임스퀘어,사진,미주]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[포토스케치]]></category>
					<title><![CDATA[나이아가라폭포 / 미국, 캐나다]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr/40133630596</link>
					<guid>http://demoon.co.kr/40133630596</guid>
					<description><![CDATA[ 
잠깐! 보시기전에 손가락을 눌러주시는 센쓰의 소유자 맞으시죠?ㅋㅋ   워싱턴DC에서 버스를 타고 나이아가라폭포를 갔습니다. 
먼넘의 땅떵이가 그렇게 큰지 장정8시간이나 넘어가더군요... 그래도 멋진 나이아가라를 보았으니 기분은 좋았어요 ^^  나이아가라폭포 가는 길에 본 자유의여인상 입니다. 
정확하지는 않은데 가이드 분의 설명이 깜작 놀랄만한 졸업작품을 내놓는MIT 학생들이
저곳에 자유의 여신상을 패러디해서 만들어 놓은것이라고 하네요 ^^;  드디어 나이아가라 폭포에도착했습니다.
이곳은 미국쪽 나이아가라 인데요. 원래는 배를 타고 나이아가라 까지 가는 안개속의 숙녀호를 타기로 했지만
제.......]]></description>
