<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[Demoon]]></title>
					<link>http://demoon.co.kr</link>
					
						<image>
							<url><![CDATA[http://profilethumb.naver.net/20100701_157/demoon84_1277951455005_1Jp7NX_jpg/4566624977_c6b79564d2_z.jpg?type=m2]]></url>
							<title><![CDATA[Demoon]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr</link>
						</image>
					
					<description><![CDATA[꿈꾸는 웹디자이너 Demoon. 포토샵성형 닥터, 영화광, 독서쟁이, ACA]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:07:23 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Demoon's Photo]]></category>
							<title><![CDATA[파프리카]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40113406141</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40113406141</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
색상노이즈를 최소화 하고 선명한 사진 만들기 바로가기]]></description>
							<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:59:24 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[파프리카]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
							<title><![CDATA[포토샵CS5 - 인물에 영향을 주지 않고 배경늘리기]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40113337360</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40113337360</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;  &nbsp;
Step1. 파일열기
1. 첨부파일을 다운로드 받습니다.
2. ctrl+o를 눌러 다운받은 경로에서 파일을 찾아 열어줍니다.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
 
&nbsp;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&nbsp;
Step2. Backgroud를 Layer로 바꾸고, 캔버스 사이즈 늘리기
1. Layers팔레트의 Background를 더블클릭합니다.
2. New Layer상자가 실행되면 ok버튼을 눌러 Layer로 만들어 줍니다.
3. 도큐먼트 텝에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 Canvas Size를 선택합니다.
4. width값에 1000을 입력하고 ok버튼을 눌러 완.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:39:52 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이미지합성,포토샵,photoshop,webdesign,웹디자인,이미지,IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
							<title><![CDATA[포토샵 - 색상 노이즈를 최소화한 선명한 사진 만들기]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40113203495</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40113203495</guid>
							<description><![CDATA[ 
filter의 UnSharp Mask를 이용해 사진을 선명하게 만드는 방법을 얼마전에 알아보았는데요 ^^
오늘은 거기에&nbsp;추가하여&nbsp;Fade메뉴를&nbsp;활용해 사진의 색상 노이즈를 최소화 하는 방법을 알아보겠습니다.
사진에도 좋지만 특히 스캔 받은 문서에 화이트밸런스 적용하시고 사용하면&nbsp;사무실에서 완전 사랑 받습니다! 히히&nbsp;
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
Step1. 파일열기
1. 첨부파일을 다운로드 받습니다.
2. ctrl+o를 눌러 다운받은 경로에서 파일을 찾아 열어줍니다.&nbsp;  
&nbsp; &nbsp;
---------------------------------------------------------------------------------------------------.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:40:18 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이미지합성,포토샵,photoshop,webdesign,웹디자인,이미지,IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
							<title><![CDATA[포토샵 - Sharpen Tool을 이용한 선명한 사진만들기]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40113095958</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40113095958</guid>
							<description><![CDATA[ 저번에는 Unsharp Mask를 이용한 샤프닝 보정을 알아보았는데요. 이번주는 다양한 샤프닝 보정 방법으로 구성해 보도록 하겠습니다.
일단 제일 기본이 되는 Sharpen Tool을 이용하는 방법입니다. 여기에 나오는 강아지는 저희 집 귀염둥이 루디 입니다. ^^
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
Step1. 파일열기
1. 첨부파일을 다운로드 받습니다.
2. ctrl+o를 눌러 다운받은 경로에서 파일을 찾아 열어줍니다.  &nbsp; &nbsp;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&nbsp;
Step2. 레이어를 복사하고 샤프닝 보정하기
1. 오른쪽 Layers팔레트의.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:24:22 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이미지합성,포토샵,photoshop,webdesign,웹디자인,이미지,IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Font]]></category>
							<title><![CDATA[Bebas]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40112999893</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40112999893</guid>
							<description><![CDATA[
Bebas
&nbsp;
URL: http://webdesignledger.com/freebies/20-fonts-ideal-for-big-and-powerful-headings
&nbsp;
&nbsp;
]]></description>
							<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 00:07:16 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
							<title><![CDATA[포토샵 - Unsharp Mask를 이용한 사진을 선명하게 만들어주는 샤프닝보정]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40112896133</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40112896133</guid>
							<description><![CDATA[ 사진을 찍거나 보정을 하고 나면 흐릿함 때문에 아쉬운 점이 있는데요.
선명하게 만들어주는 샤프닝 보정에 대해 알아보겠습니다. 여기에 나오는 강아지는 저희 집 귀염둥이 루디 입니다. ^^
&nbsp; &nbsp;
Step1. 파일열기
1. 첨부파일을 다운로드 받습니다.
2. ctrl+o를 눌러 다운받은 경로에서 파일을 찾아 열어줍니다.&nbsp;&nbsp;  &nbsp; &nbsp;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&nbsp;
Step2. Unsharp Mask를 이용하여 샤프닝 효과주기
1. Filter &gt; Sharpen &gt; Unsharp Mask 를 선택합니다.
2. Unsharp Mask 상.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:25:35 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이미지합성,포토샵,photoshop,webdesign,웹디자인,이미지,IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Font]]></category>
							<title><![CDATA[Franchise]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40112789440</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40112789440</guid>
							<description><![CDATA[
Franchise
&nbsp;
URL: http://www.dafont.com/franchise.font
&nbsp;
]]></description>
							<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:54:20 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,font]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
							<title><![CDATA[포토샵 - Clone Stamp를 이용한 부분삭제]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40112754263</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40112754263</guid>
							<description><![CDATA[ 사진을 찍을때 주변 사람들이 있어서 사진 촬영이 힘든 적이 있으셨죠?^^
오늘 사진처럼 찍고 싶은 사람외에 다른 분들이 찍히곤 하는데요. 사진에서 원치 않는 부분을 Clone Stamp Tool을 이용해
지우는 방법을 해보도록 하겠습니다. 오늘 사용된 사진은 Twitter유저 @linenline 님께서 제공해 주셨습니다.^^
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
step1. 파일열기
1. 첨부파일을 다운로드 받습니다.
2. ctrl+o를 눌러 다운받은 경로에서 파일을 찾아 열어줍니다.&nbsp;  &nbsp; &nbsp;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&nbsp;
step2. 작.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:21:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이미지합성,포토샵,photoshop,webdesign,웹디자인,이미지,IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
							<title><![CDATA[포토샵 - 화이트밸런스 조정하기]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40112705512</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40112705512</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
사진을 찍을때 일일이 화이트 밸런스를 맞추어 찍기가 번거로울때도 있는데요. 
이번엔 포토샵을 이용해 화이트 밸런스를 조정하는 법을 알아보겠습니다.^^
오랜 휴가(?)를 다녀와서 그런지 오랜만의 포스팅에 정말 버벅대느라 혼났습니다.ㅋㅋ
&nbsp; &nbsp;
step1. 파일열기
1. 첨부파일을 다운로드 받습니다. 아니면 직접 가지고 있는 사진으로 해봅니다.
2. ctrl+o를 눌러 다운받은 경로에서 파일을 찾아 열어줍니다.  
&nbsp; &nbsp;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&nbsp;
Step2. Threshold레이어 추.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:36:02 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이미지합성,포토샵,photoshop,webdesign,웹디자인,이미지,IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Demoon's Photo]]></category>
							<title><![CDATA[유달산]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40112659873</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40112659873</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
Soft fosus효과 바로가기]]></description>
							<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 23:50:59 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[Canon_EOS_450D,사진,유달산,softfocus]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Demoon's Photo]]></category>
							<title><![CDATA[하조대 해수욕장]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40112658706</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40112658706</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
ND필터효과내기 바로가기]]></description>
							<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 23:33:17 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[Canon_EOS_450D,사진,하조대,ND필터효과]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Demoon's Photo]]></category>
							<title><![CDATA[로모사진]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40112276182</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40112276182</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
로모사진 만들기 바로가기]]></description>
							<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:14:31 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[사진,로모사진]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Demoon's Photo]]></category>
							<title><![CDATA[영금정]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40112275993</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40112275993</guid>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:10:27 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[영금정,동명항]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
							<title><![CDATA[포토샵 - 원본사진을 망가뜨리지 않고 부분보정하기]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40111510956</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40111510956</guid>
							<description><![CDATA[ 사진을 찍고 부분보정을 할때 Burn툴과 Dodge툴을 사용하곤 하는데요.
이두개의 툴을 사용하면 원본이미지의 픽셀 정보를 변형 시킵니다.
그래서 이번에는 원본사진 픽셀 정보는 그대로 두고 사진을 부분보정하는 방법을 소개할까 합니다 ^^
&nbsp; &nbsp;
step1. 파일열기
1. 첨부파일을 다운로드 받습니다. 아니면 직접 가지고 있는 사진으로 해봅니다 ^^
2. ctrl+o를 눌러 다운받은 경로에서 파일을 찾아 열어줍니다.
&nbsp; &nbsp;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&nbsp;
step2. Layer추가
1. Layers팔레트 하단의 메뉴.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:04:32 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이미지합성,포토샵,photoshop,webdesign,웹디자인,이미지]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
							<title><![CDATA[포토샵 - blending모드를 이용한 합성하기]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40111443147</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40111443147</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
step1. 파일열기
1. 첨부파일을 다운로드 받습니다.
2. ctrl+o를 눌러 다운받은 경로를 찾아 배경파일을 열어줍니다.
&nbsp; &nbsp;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&nbsp;
Step2. 파도물결 합성
1. ctrl+o를 눌러 다운받은 경로에서 파도물결 이미지를 열어줍니다.
2. 도구상자의 Move Tool(단축키:V)을 이용하여 파도물결이미지를 배경 이미지로 드래그하여 복사합니다.
3. Ctrl+T를 눌러 free transform을 실행합니다. 실행되었으면 이미지를 알맞게 줄여줍니다.
4.&nbsp; Layers팔레트의 파도물결 이미지를&nbsp;bl.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:31:06 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이미지합성,포토샵,photoshop,webdesign,웹디자인,이미지]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
							<title><![CDATA[포토샵 - ND필터 효과내기]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40111371366</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40111371366</guid>
							<description><![CDATA[
사진을 찍으면 종종 앞에 있는건 정상적으로 나와도 뒤에 배경이 밝게 나오는 경우가 있는데요.
포토샵 밝게 나온 배경을 조정하는 방법(카메라필터 ND필터인 그라데이션 필터를 사용한 효과)을 알아보겠습니다.
&nbsp;
Step1. 파일열기
1. 첨부파일을 다운로드 받습니다.
2. ctrl+o를 눌러 다운받은 경로에서 파일을 열어줍니다.
&nbsp; &nbsp;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&nbsp;
Step2. Gradient fill레이어 추가 하기
1. Layers팔레트 하단의 왼쪽에서 4번째 버튼 Great new fill or adjustment layer 버튼을 클릭합니다........]]></description>
							<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:21:25 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이미지합성,포토샵,photoshop,webdesign,웹디자인,이미지]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
							<title><![CDATA[포토샵 - Patch Tool을 이용한 간단한 복제]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40111294586</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40111294586</guid>
							<description><![CDATA[
Step1. 파일열기
1. 첨부파일을 다운받습니다.
2. ctrl+o를 눌러 다운받은 경로에서 첨부파일을 열어줍니다.
&nbsp; &nbsp;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&nbsp; Step2. 복제하기
1. 도구상자에서 Patch Tool을 클릭하여 선택합니다.
2.&nbsp; 이미지를 복제할 부분의 크기만큼을 복제할 곳에 드래그하여 그려줍니다.
3. 선택영역이 표시되면 드래그하여 복제할 부분으로 가져갑니다.
4. ctrl+d를 눌러 선택영역을 해제합니다.
&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;
----------------------------------------------.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:49:03 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이미지합성,포토샵,photoshop,webdesign,웹디자인,이미지]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
							<title><![CDATA[포토샵 - 레이어 마스크를 활용한 간단한 합성]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40111220530</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40111220530</guid>
							<description><![CDATA[
바다의 배 이미지와 조니댑 인물 사진을 합쳐서 한장의 이미지를 만들어 보겠습니다 ^^
&nbsp;
Step1. 파일열기
1. 첨부 파일을 다운로드 받습니다.
2. ctrl+o를 눌러 다운로드 받은 경로를 찾아&nbsp;파일을 열어줍니다.
&nbsp; &nbsp;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- &nbsp;
Step2. 이미지 이동 및 복사
1.&nbsp;도구상자의 Move Tool을 선택합니다.
2. Layers 팔레트의 background레이어를 클릭하고 배경 이미지 도큐먼트로 드래그하여 복사 하여 줍니다.
3. 좌우로 이동하여 알맞게 맞춰줍니다.
&nbsp; &nbsp;
------.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:49:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이미지합성,포토샵,photoshop,webdesign,웹디자인,이미지]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
							<title><![CDATA[포토샵 - 안개낀효과(soft focus) 사진 만들기]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40111027408</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40111027408</guid>
							<description><![CDATA[ 사진을 촬영하여 선명한 이미지를 살짝 soft focus효과를 통해 분위기를 바꿔 볼수도 있습니다.
아침에 촬영한 사진이나, 아니면 비오는 사진 , 호수사진에 접목을 해보아도 좋을듯 하네요 ^^
&nbsp;
Step1. 파일열기
1. 첨부파일을 다운로드 받습니다.
2. Ctrl+o를 눌어 파일 다운로드 경로에서 파일을 찾아 열어줍니다.
&nbsp; &nbsp;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&nbsp;
&nbsp;Step2. 레이어 복사
1. Layer 팔레트의 Background레이어를 클릭합니다.
2. Ctrl+J를 눌러 레이어를 복사합니다.
&nbsp; &nbsp;
--------.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:24:45 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이미지합성,포토샵,photoshop,webdesign,웹디자인,이미지]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Demoon's Photo]]></category>
							<title><![CDATA[남한산성]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40110964634</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40110964634</guid>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:17:48 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[Canon_EOS_450D,남한산성,사진]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
							<title><![CDATA[포토샵 - 얼굴 노이즈 제거하기]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40110948278</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40110948278</guid>
							<description><![CDATA[사진은 찍다 보면 햇빛이 쨍쨍한 야외에서 활영을 해도 지금처럼 그늘에 좀 들어가서 찍게 되면얼굴에 노이즈가 생기는 경우가 종종 있는데요.여자친구 사진 찍으시는분들 얼굴뽀샤시 하게 만들어 주시는 방법 배우셔서 사랑받으세요 ^^Step1. 파일열기1. 첨부파일을 다운받습니다.2. Ctrl+o를 눌러 파일을 다운로드 받은 경로에서 찾아 열어줍니다. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Step2. 레이어 복사하기1. 레이어를 복사하기 위해 Background레이어를 클릭하여 선택합니다. 2. ctrl+j를 눌러 레이어를 복사합니다. 
-----------------------.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:05:36 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이미지합성,포토샵,photoshop,webdesign,웹디자인,이미지]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
							<title><![CDATA[포토샵 - Color Balance를 이용한 색상 보정하기]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40110891508</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40110891508</guid>
							<description><![CDATA[ 피서의 계절 여름이 돌아왔습니다~!
여름하면 피서! 피서하면 바다! ^^&nbsp;피서를 가면 또 빼놓지 않고 찍는게&nbsp;사진인데요.
멋진 푸르른 하늘과 바다를 배경삼아 사진을 찰깍 찍었는데 하늘색이 제대로 나오지 않아서 많이 실망 하셨죠?^^&nbsp;
그래서 오늘은 바다와 하늘의 파란색을 좀더 선명하게 만드는 색상 보정 방법에 대해 올려보아습니다.^^
&nbsp;
Step1. 파일열기
1. 첨부파일을 다운로드 받습니다.
2. ctrl+o를 눌러 다운받은 경로에서 파일을 열어줍니다.
&nbsp; &nbsp;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&nb.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:07:34 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이미지합성,포토샵,photoshop,webdesign,웹디자인,이미지]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
							<title><![CDATA[포토샵 cs3 - 밝게 찍힌 사진 보정하기]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40110817802</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40110817802</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
&nbsp;
Step1. 파일열기
1. 첨부 파일을 다운로드 받습니다.
2. ctrl+o를 눌러 다운로드 받은 경로에서 파일을 열어 줍니다.
&nbsp; &nbsp;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&nbsp;
Step2. 레이어 복제
1. layers 팔레트의 Background 레이어를 팔레트 하단의 Create a New Layer 아이콘으로 드래그하여 레이어를 복제합니다.  &nbsp; &nbsp;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&nbsp;
Step3. 블렌드 모드 변경
1. .......]]></description>
							<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:39:58 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이미지합성,포토샵,photoshop,webdesign,웹디자인,이미지]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
							<title><![CDATA[포토샵cs3 - 어두운사진 밝게 보정하기]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40110768299</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40110768299</guid>
							<description><![CDATA[ Step1. 파일열기
1. 첨부파일을 다운 받습니다.
2.&nbsp;ctrl+o를 눌러 다운받은 경로에서 파일을 open합니다.
&nbsp; &nbsp;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&nbsp;
Step2. 레이어 복제
1. layers 팔레트의 Background 레이어를 팔레트 하단의 Create a New Layer 아이콘으로 드래그하여 레이어를 복제합니다.
&nbsp; &nbsp;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&nbsp;
Step3. 블렌드 모드 변경
1. 복제된 레이의 블렌드 모드.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:08:25 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이미지합성,포토샵,photoshop,webdesign,웹디자인,이미지]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
							<title><![CDATA[포토샵cs3 - 크림쿠키 만들기]]></title>
							<link>http://demoon.co.kr/40110745201</link>
							<guid>http://demoon.co.kr/40110745201</guid>
							<description><![CDATA[ Step1. 새로운 도큐먼트 만들기
1. ctrl+n을 눌러줍니다.
2. New 창이 뜨면 width: 700 / hight:500 / Resolution: 72를 입력하고 ok버튼을 클릭합니다.
&nbsp; &nbsp;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&nbsp;
Step2. 문자 쓰기
1. 도구상자 에서 T 자 모양으로 생긴 Horizontal&nbsp;TypeTool(단축키 T)을 선택합니다.
2. type 팔레트에서 여러분이 원하는 서체를 선택 하여 주시고 글자 크기를 200~300정도로 하여 도큐먼트에 써줍니다.
3. 글자색상은 검정색으로 하여줍니다.
&nbsp; &nbsp;
----------------------------.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:57:51 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이미지합성,포토샵,photoshop,webdesign,웹디자인,이미지]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>demoon84</author>
							<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
